Насосы
Фекальные, погружные, консольные, вакуумные, секционные и др.
| Наименование | Цена. |
Насосы «Гном» |
| Насос Мини-Гном (0,6кВт, 7м.куб/ч, 7м) | 4900 |
| Насос Гном-10/10 (10м3/ч, 1,1кВт, 10м) | 5070 |
| Насос Гном-16/16 (16м3/ч, 2,2кВт, 16м) | 6075 |
| Насос Гном-25/20 (25м3/ч, 5,5кВт, 20м) | 10395 |
| Насос Гном-53/10 (10м3/ч, 4кВт, 10м) | 12555 |
| Насос Гном – 100/25 (100 м 3 /ч 11 кВт, 25м) | 40569 |
| Насос АНС-60 (5,5кВт, 60м.куб/ч, 14м) | 21130 |
| Насос АНС-130 (7,5кВт, 130м, 130м) | 27675 |
| Насос АНС-260 (18,5кВт, 260м.куб, 12м) | 42325 |
Фекальные насосы |
| Насос СМ 50/32/125 (2,2кВт, 12,5м.куб, 20м) | 16590 |
| Насос СМ 80/50/200 (18,5кВт, 50м.куб, 50м) | 28110 |
| Насос СМ 80/50/200а (15кВт, 50м.куб, 40м) | 26581 |
| Насос СМ 80/50/200б (11кВт, 45м.куб, 32м) | 18950 |
| Насос СМ 80/50/200/4 (4кВт, 25м.куб, 12м) | 14890 |
| Насос СМ 80/50/200а/4 (2,2кВт, 25м.куб,10м) | 13110 |
| Насос СМ 80/50/200б/4 (2,2кВт, 22м.куб, 8м) | 13110 |
| Насос СМ 100/65/200 (37кВт, 100м.куб, 50м) | 45840 |
| Насос СМ 100/65/200а (30кВт, 100м.куб, 40м) | 37575 |
| Насос СМ 100/65/200б (18,5кВт, 100м.куб,32м) | 30707 |
| Насос СМ 100/65/200/4 (5,5кВт, 50м.куб, 12,5м) | 18210 |
| Насос СМ 100/65/200а/4 (4кВт, 50м.куб, 10м) | 17560 |
| Насос СМ 100/65/200б/4 (3кВт, 50м.куб, 8м) | 17190 |
| Насос СМ 100/65/250/4 (7,5кВт, 50м.куб, 20м) | 20900 |
| Насос СМ 100/65/250а/4 (5,5кВт, 50м.куб, 16м) | 19720 |
| Насос СМ 100/65/200б/4 (5,5кВт, 45м.куб, 12,5м) | 19720 |
| Насос СМ 125/80/315/4 (22кВт, 65м.куб, 20м) | 39236 |
| Насос СМ 125/80/315а/4 (18,5кВт, 75м.куб, 25м) | 37123 |
| Насос СМ 125/80/315б/4 (15кВт, 70м.куб, 20м | 37123 |
| Насос СМ 150/125/315/4 (37кВт, 200м.куб,32м) | 57078 |
| Насос СМ 150/125/315а/4 (30кВт, 200м.куб, 25м) | 49548 |
| Насос СМ 150/125/315б/4 (22кВт, 160м.куб, 20м) | 43187 |
| Насос СМ 150/125/315/6 (18,5кВт, 100м.куб, 14м) | 40392 |
| Насос СМ 150/125/315а/6 (15кВт, 100м.куб, 11,5м) | 37725 |
| Насос СМ 150/125/315б/6 (15кВт, 100м.куб, 9м) | 37725 |
| Насос СМ 150/125/400/4 (55кВт, 200м.куб, 50м) | 63360 |
| Насос СМ 150/125/400а/4 (45кВт, 200м.куб, 40м) | 57170 |
| Насос СМ 150/125/400б/4 (45кВт, 200м.куб, 32м) | 57170 |
| Насос СМ 150/125/400/6 (18,5кВт, 125м.куб, 22м) | 42660 |
| Насос СМ 150/125/400а/6 (15кВт, 125м.куб, 18м) | 37790 |
| Насос СМ 150/125/400б/6 (11кВт, 125м.куб, 14м) | 35690 |
| Насос СМ 200/150/315/4 (75кВт, 400м.куб, 32м) | 78540 |
| Насос СМ 200/150/315а/4 (55кВт, 360м.куб, 26м) | 66380 |
| Насос СМ 200/150/315б/4 (55кВт, 360м.куб, 20м) | 66510 |
| Насос СМ 200/150/315/6 (18,5кВт, 200м.куб, 14м) | 45610 |
| Насос СМ 200/150/315а/6 (15кВт, 200м.куб, 11,5м) | 41030 |
| Насос СМ 200/150/315б/6 (11кВт, 200м.куб, 8м) | 38880 |
Погружные центробежные насосы |
| Насос ЭЦВ 5/6,3/80 (2,8кВт, 6,3м.куб, 80м) | 10780 |
| Насос ЭЦВ 6/6,3/85 (2,8кВт, 6,3м.куб, 85м) | 9780 |
| Насос ЭЦВ 6/6,3/125 (4,5кВт, 6,3м.куб, 125м) | 10450 |
| Насос ЭЦВ 6/6,3/140 (5,5кВт, 6,3м.куб, 140м) | 10790 |
| Насос ЭЦВ 6/6,3/185 (11кВт, 6,3м.куб, 185м) | 11450 |
| Насос ЭЦВ 6/6,3/225 (11кВт, 6,3м.куб, 225м) | 11690 |
| Насос ЭЦВ 6/10/80 (4,5кВт, 10м.куб, 80м) | 9950 |
| Насос ЭЦВ 6/10/110 (5,5кВт, 10м.куб, 110м) | 10790 |
| Насос ЭЦВ 6/10/140 (8кВт, 10м.куб, 140м) | 11700 |
| Насос КМ 80-50-200 (15кВт, 50м.куб, 50м) | 30070 |
| Насос КМ 80-65-160 (7,5кВт, 50м.куб, 32м) | 20520 |
| Насос КМ 100-80-160 (15кВт, 100м.куб, 32м) | 32600 |
| Насос КМ 100-65-200 (30кВт, 100м.куб, 50м) | 43600 |
| Насос КМ 150-125-250 (18,5кВт, 200м.куб, 20м) | 38550 |
Вакуумные насосы |
| Насос КО 503 (240м.куб/ч, 0,06 мПа) | 19000 |
| Насос КО 505 (310м.куб/ч, 0,085 мПа) | 29507 |
| Насос КО 510 (360м.куб/ч, 0,06 мПа) | 39250 |
Насосы секционные, горизонтальные |
| Насос ЦНС (Г) 60/66 (22кВт, 60м.куб, 66м) | 37276 |
| Насос ЦНС (Г) 60/99 (30кВт, 60м.куб, 99м) | 41557 |
| Насос ЦНС (Г) 60/132 (45кВт, 60м.куб, 132м) | 50593 |
| Насос ЦНС (Г) 60/165 (55кВт, 60м.куб, 165м) | 58416 |
| Насос ЦНС (Г) 60/198 (75кВт, 60м.куб, 198м) | 83925 |
| Насос ЦНС (Г) 60/231 (75кВт, 60м.куб, 231м) | 83311 |
Насосы подпиточные |
| Насос НМШ 2-40-1,6/4 (2,2кВт, 1,6м.куб, 1,6МПа) | 15940 |
| Насос НМШ 5-25-4,0/4 (2,2кВт, 4м.куб, 0,4МПа) | 16110 |
| Насос НМШ 8-25-6,3/4 (2,2кВт, 6,3м.куб, 0,25 Мпа) | 16760 |
| Насос НМШ Ф 0,6-25-0,25/6 (0,75кВт, 0,25м.куб, 2,5Мпа) | 23510 |
| Насос НМШ Ф 0,8-25-0,63/4 (1,1кВт, 0,63м.куб, 2.,5 Мпа) | 24580 |
| Насос ЭЦВ 6/10/185 (8кВт, 10м.куб, 185м) | 14050 |
| Насос ЭЦВ 6/10/235 (11кВт, 10м.куб, 235м) | 14250 |
| Насос ЭЦВ 6/16/75 (11кВт, 16м.куб, 75м) | 11955 |
| Насос ЭЦВ 6/16/235 (8кВт, 16м.куб, 110м) | 13650 |
| Насос ЭЦВ 6/16/140 (16кВт, 16м.куб, 140м) | 14295 |
| Насос ЭЦВ 8/25/100 (11кВт, 25м.куб, 100м) | 15050 |
| Насос ЭЦВ 8/25/150 (16кВт, 25м.куб, 150м) | 17550 |
| Насос ЭЦВ 8/40/90 (16кВт, 40м.куб, 90м) | 18640 |
| Насос ЭЦВ 8/40/120 (22кВт, 40м.куб, 120м) | 24250 |
| Насос ЭЦВ 8/65/110 (32кВт, 65м.куб, 110м) | 32600 |
| Насос ЭЦВ 8/40/180 (32кВт, 40м.куб, 180м) | 30520 |
| Насос ЭЦВ 10/63/65 (22кВт, 63м.куб, 65м) | 22580 |
| Насос ЭЦВ 10/63/110 (32кВт, 63м.куб, 110м) | 26400 |
| Насос ЭЦВ 10/63/150 (45кВт, 63м.куб, 150м) | 34100 |
| Насос ЭЦВ 12/160/100 (65кВт, 160м.куб, 100м) | 61840 |
| Станция управления «Высота» 4,5 кВт | 8369 |
| Станция управления «Высота» 11 кВт | 9995 |
| Станция управления «Высота» 16 кВт | 11050 |
| Станция управления «Высота» 22 кВт | 12427 |
| Станция управления «Высота» 32 кВт | 13491 |
| Станция управления «Высота» 45 кВт | 14890 |
Консольные центробежные насосы |
| Насос К 8/18 (1,5кВт, 8м.куб, 18м) | 10670 |
| Насос К 20/30 (4кВт, 20м.куб, 30м) | 12320 |
| Насос К 45/30 (7,5кВт, 45м.куб, 30м) | 16665 |
| Насос К 50/32/125 (2,2кВт, 12,5м.куб, 20м) | 13510 |
| Насос К 65/50/125 (3кВт, 25м.куб, 32м) | 13600 |
| Насос К 50/32/160 (5,5кВт, 25м.куб, 32м) | 13850 |
| Насос К 80/65/160 (7,5кВт, 50м.куб, 32м) | 16030 |
| Насос К 80/50/200А (11кВт, 45м.куб, 40м) | 19060 |
| Насос К 80/65/200 (15кВт, 50м.куб, 50м) | 26375 |
| Насос К 100/80/160А (11кВт, 90м.куб, 32м | 19400 |
| Насос К 100/80/160 (15кВт, 100м.куб, 32м) | 26170 |
| Насос К 100/65/200а (18,5кВт, 90м.куб, 40м) | 29180 |
| Насос К 100/65/200 (30кВт, 100м.куб, 50м) | 36050 |
| Насос К 100/65/250 (45кВт, 100м.куб, 80м) | 55230 |
| Насос К 100/65/200а (37кВт, 90м.куб, 67м) | 47885 |
| Насос К 150/125/250 (18,5кВт, 200м.куб, 20м) | 41760 |
| Насос К 150/125/315 (30кВт, 200м.куб, 32м) | 49800 |
| Насос К 160/30 (30кВт, 160м.куб, 30м) | 49260 |
| Насос К 200/150/250 ( 30кВт, 315м.куб, 20м) | 57000 |
| Насос К 200/150/315 (45кВт, 315м.куб, 32м) | 75500 |
| Насос К 200/150/400 (90кВт, 400м.куб, 50м) | 130200 |
| Насос К 290/30 (37Квт, 290м.куб, 30м) | 65730 |
Насосы двухстороннего входа |
| Насос 1Д200-90 (90кВт, 200м.куб, 90м) | 35700 |
| Насос 1Д200-90А (75кВт, 180м.куб, 74м) | 89680 |
| Насос 1Д200-90б (55кВт, 160м.куб, 62м) | 70480 |
| Насос 1Д315-50 (75кВт, 315м.куб, 50м) | 90370 |
| Насос 1Д315-50а (55кВт, 300м.куб, 42м) | 75220 |
| Насос 1Д315-50б (45кВт, 220.куб, 36м) | 65720 |
| Насос 1Д315-71 (110кВт, 315.куб, 71м) | 111750 |
| Насос 1Д315-71а (90кВт, 300.куб, 60м) | 106200 |
| Насос 1Д200-36 (37кВт, 200.куб, 36м) | 66840 |
Консольно-моноблочные центробежные |
| Насос КМ 50-32-125 (2,2кВт, 12,5м.куб, 20м) | 10790 |
| Насос КМ 65-60-160 (5,5кВт, 25м.куб, 32м) | 13750 |
| Насос Ш 40-4-19,5/6 (5,5кВт, 19,5м.куб,0,4Мпа) | 21228 |
| Насос Ш 80-2,5-37,5/6 (11кВт, 37,5м.куб, 0,25Мпа) | 30776 |
| Насос Ш 80-2,5-37,5/6 (11кВт, 37,5м.куб, 0,25Мпа) | 38021 |
Вихр.консольн. насос С-самовсас. |
| Насос ВК(С) 1/16 (1,5кВт, 3,6м.куб/ч) | 10760 |
| Насос ВК(С) 2/26 (4кВт, 7,2м.куб/ч) | 16030 |
| Насос ВК(С) 4/28 (7,5кВт, 14м.куб/ч) | 19900 |
| Насос ВК(С) 5/32 (11кВт, 18м.куб/ч) | 22880 |
| Насос ВК(С) 10/45 (30кВт, 36м.куб/ч) | 42240 |
| Насос вихр. ЦВК 5/125 (30кВт, 18м.куб, 125м) | 44720 |
| Насос вихр. ЦВК 4/112(22кВт,14,4м.куб,125м) | 42250 |
| Насос вихр. ЦВК 6,3/160(37кВт,22,7м.куб.,160м) | 45010 |
Задвижки |
| Задвижка стальная 30с41нж Ду-50 Ру-16 | 5024 |
| Задвижка стальная 30с41нж Ду-80 Ру-16 | 6370 |
| Задвижка стальная 30с41нж Ду-100 Ру-16 | 8210 |
| Задвижка стальная 30с41нж Ду-150 Ру-16 | 12090 |
| Задвижка стальная 30с41нж Ду-200 Ру-16 | 15450 |
| Задвижка стальная 30с41нж Ду-250 Ру-16 | 39500 |
| Задвижка чугунная 30чббр Ду-50 Ру-10 | 1095 |
| Задвижка чугунная 30чббр Ду-80 Ру-10 | 1785 |
| Задвижка чугунная 30чббр Ду-100 Ру-10 | 1910 |
| Задвижка чугунная 30чббр Ду-150 Ру-10 | 4360 |
| Задвижка чугунная 30чббр Ду-200 Ру-10 | 6740 |
| Задвижка чугунная 30чббр Ду-250 Ру-10 | 11145 |
|